21 Kasım, 2024 Tarihinde Güncellendi
SIRA | ÜRÜN ADI | FİYAT | DEĞERLENDİRME | FAVORİ | TAH. GÜNLÜK SATIŞ | TAH. AYLIK CİRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255₺ | 12,549 | 651,531 | 375 | 2,873,040₺ | |
2 | 256₺ | 15,473 | 399,595 | 313 | 2,404,500₺ | |
3 | 158₺ | 7,603 | 1,101,375 | 1,232 | 5,839,680₺ | |
4 | 290₺ | 8,189 | 462,099 | 765 | 6,653,220₺ | |
5 | 327₺ | 23,162 | 143,365 | 1,057 | 10,362,210₺ | |
6 | 349₺ | 14,141 | 452,419 | 375 | 3,926,250₺ | |
7 | 269₺ | 15,835 | 534,265 | 293 | 2,364,510₺ | |
8 | 350₺ | 12,298 | 59,375 | 104 | 1,092,000₺ | |
9 | 237₺ | 7,957 | 250,004 | 442 | 3,142,620₺ |
E-ticaret yapmak isteyen veya yapan herkes internette en çok satılan ürünleri merak ediyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de kolaylıkla satılabilecek ürünleri derlediğimiz bu sayfa sayesinde satış istatistiklerini inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerden faydalanarak tüm pazar yerlerinde, örneğin Trendyol’da kolaylıkla satılan ürünleri inceleyebilirsiniz. Trendyol’daki en iyi satıcıların tüm ürünlerini bulabileceğiniz bu sayfayı inceleyerek Trendyol’da en çok satan ürünleri tespit edebilirsiniz.