2 Aralık, 2024 Tarihinde Güncellendi
SIRA | ÜRÜN ADI | FİYAT | DEĞERLENDİRME | FAVORİ | TAH. GÜNLÜK SATIŞ | TAH. AYLIK CİRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260₺ | 45,083 | 784,950 | 330 | 2,573,010₺ | |
2 | 342₺ | 12,268 | 191,595 | 23 | 235,920₺ | |
3 | 249₺ | 40,293 | 1,395,465 | 581 | 4,348,440₺ | |
4 | 220₺ | 27,814 | 1,607,237 | 43 | 283,800₺ | |
5 | 190₺ | 13,219 | 396,664 | 412 | 2,348,400₺ | |
6 | 295₺ | 19,565 | 529,659 | 306 | 2,708,100₺ | |
7 | 171₺ | 15,448 | 916,394 | 292 | 1,500,690₺ | |
8 | 339₺ | 16,586 | 337,383 | 126 | 1,281,420₺ | |
9 | 158₺ | 18,946 | 958,382 | 601 | 2,848,740₺ |
E-ticaret yapmak isteyen veya yapan herkes internette en çok satılan ürünleri merak ediyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de kolaylıkla satılabilecek ürünleri derlediğimiz bu sayfa sayesinde satış istatistiklerini inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerden faydalanarak tüm pazar yerlerinde, örneğin Trendyol’da kolaylıkla satılan ürünleri inceleyebilirsiniz. Trendyol’daki en iyi satıcıların tüm ürünlerini bulabileceğiniz bu sayfayı inceleyerek Trendyol’da en çok satan ürünleri tespit edebilirsiniz.