Trendyol'da En Çok Satılan Giyim Ürünleri

17 Eylül, 2025 Tarihinde Güncellendi

Giyim Kategorisinde En Çok Satılan Trendyol Ürünleri

SIRA ÜRÜN ADI FİYAT DEĞERLENDİRME FAVORİ TAH. GÜNLÜK SATIŞ TAH. AYLIK CİRO
1 372₺ 23,874 1,055,154 43 479,880₺
2 364₺ 18,759 1,240,833 52 567,840₺
3 190₺ 7,636 694,345 46 261,900₺
4 358₺ 25,153 619,262 32 343,680₺
5 365₺ 17,717 497,463 56 613,140₺
6 483₺ 14,981 84,260 18 260,820₺
7 391₺ 21,500 5,514 0 0₺
8 370₺ 14,013 163,979 20 222,000₺
9 150₺ 4,201 163,068 33 148,500₺

Daha Fazlasını Görmek için Ücretsiz Üye Olun

ÜCRETSİZ ÜYE OL
kadın giyim kadın iç giyim erkek giyim markaları trendyol çoçuk giyim büyük beden kadın giyim erkek giyim kombin kadın üst giyim trendyol erkek çoçuk giyim