Trendyol'da En Çok Satılan Anne & Bebek Ürünleri

13 Haziran, 2025 Tarihinde Güncellendi

Anne & Bebek Kategorisinde En Çok Satılan Trendyol Ürünleri

SIRA ÜRÜN ADI FİYAT DEĞERLENDİRME FAVORİ TAH. GÜNLÜK SATIŞ TAH. AYLIK CİRO
1 56₺ 771 20,114 9 15,090₺
2 20₺ 309 29,016 35 21,000₺
3 458₺ 2,860 31,371 13 178,620₺
4 100₺ 1,711 224,666 201 600,000₺
5 184₺ 2,051 57,746 0 0₺
6 355₺ 1,127 12,278 14 149,100₺
7 95₺ 341 48,952 53 151,050₺
8 698₺ 1,955 149,661 122 2,554,680₺
9 150₺ 1,148 81,580 32 144,000₺

Daha Fazlasını Görmek için Ücretsiz Üye Olun

ÜCRETSİZ ÜYE OL
çocuk bebek ürünleri trendyol bebek giyim trendyol anne bebek çantası anne elbiseleri trendyol çocuk trendyol bebek giyim en çok satılan bebek ürünleri