Trendyol'da En Çok Satılan Anne & Bebek Ürünleri

3 Aralık, 2024 Tarihinde Güncellendi

Anne & Bebek Kategorisinde En Çok Satılan Trendyol Ürünleri

SIRA ÜRÜN ADI FİYAT DEĞERLENDİRME FAVORİ TAH. GÜNLÜK SATIŞ TAH. AYLIK CİRO
1 89₺ 4,277 182,480 201 534,150₺
2 125₺ 7,212 129,972 120 449,640₺
3 170₺ 2,305 50,378 58 295,650₺
4 88₺ 1,732 67,444 145 382,770₺
5 110₺ 3,784 17,416 0 0₺
6 125₺ 2,637 200,636 93 348,480₺
7 125₺ 1,925 157,455 97 363,750₺
8 100₺ 2,111 118,218 47 141,000₺
9 125₺ 1,982 170,350 52 194,850₺

Daha Fazlasını Görmek için Ücretsiz Üye Olun

ÜCRETSİZ ÜYE OL
çocuk bebek ürünleri trendyol bebek giyim trendyol anne bebek çantası anne elbiseleri trendyol çocuk trendyol bebek giyim en çok satılan bebek ürünleri